No. | Nama/NIP | Gol | Pangkat/Golongan | Jabatan |
Jabatan TMT | ||||
1 | Amron Hanifuddin, S.Pd | IV a | Pembina / IV a | Kepala |
NIP 196207823 198403 1 003 | 1 Oktober 2005 | |||
2 | Dra. Hinsa Simanjuntak | IV a | Pembina / IV a | Tenaga Fungsional Ahli |
NIP 19630227 199003 2 001 | 1 Oktober 2009 | |||
3 | Erni Riana Br. Barus,SPd | IV a | Pembina / IV a | Tenaga Fungsional Ahli |
NIP 19680804 199601 2 003 | 1 Oktober 2009 | |||
4 | Maznil Khairi, SE | III c | Penata / IIIc | Tenaga Fungsional Ahli |
NIP 19670524 198602 2 001 | 1 Oktober 2009 | |||
5 | Mutiara Sitorus | III c | Penata / IIIc | Tenaga Fungsional Ahli |
NIP 19600714 198303 2 002 | 1 Oktober 2009 | |||
6 | Fridamawaty Saragih, SP | III c | Penata / IIIc | Tenaga Fungsional Ahli |
NIP 19640828 198503 2 007 | 1 Oktober 2009 | |||
7 | Azrina, SE | III c | Penata / IIIc | Tenaga Fungsional Ahli |
NIP 19650117 198503 2 002 | 1 Oktober 2009 | |||
8 | Rosmaida Sinurat | III c | Penata / IIIc | Tenaga Fungsional Ahli |
NIP 19580323 198103 2 004 | 1 Oktober 2009 | |||
9 | Abdul Raji | III c | Penata / IIIc | Tenaga Fungsional Terampil |
NIP 19610912 198403 1 006 | 1 Oktober 2009 | |||
10 | Nur Eko Setiyawati, S.Pd | III b | Penata Muda TK I / III b | Tenaga Fungsional Ahli |
NIP 19710505 200003 2 006 | 1 Oktober 2009 | |||
11 | H. Hidir Harahap | II a | Pengatur Muda / II a | Staf |
NIP 19670114 198604 1 001 | 1 Oktober 2009 | |||
12 | Yulinar Harefa, S.Pd | III a | Penata Muda / III a | Tenaga Teknis |
NIP 19751211 200801 2 001 | 1 Januari 2008 | |||
13 | Julia Dewi Nasution | II b | Pengatur Muda TK I | Tenaga Teknis |
NIP 19801704 200801 2 005 | 1 Januari 2008 | |||
14 | Yusrah Mardiah | II a | Pengatur Muda / II a | Tenaga Teknis |
NIP 19740820 200801 2 001 | 1 Januari 2008 | |||
15 | Siti Maryam Dongoran | II a | Pengatur Muda / II a | Tenaga Teknis |
NIP 19810812 200904 2 008 | 1 April 2009 | |||
16 | Erlina Dayang Sembiring | II a | Pengatur Muda / II a | Tenaga Teknis |
NIP 19840506 200904 2 009 | 1 April 2009 | |||
17 | Fatimah Mahrani | II a | Pengatur Muda / II a | Tenaga Teknis |
NIP 19840916 200904 2 008 | 1 April 2009 | |||
18 | Toib | I a | Juru / I a | Pelaksana |
NIP 19720316 201001 1 005 | 1 Januari 2010 | |||
19 | Zuraida | - | - | Tutor Paud |
20 | Astri Sulistian | - | - | Tutor Paud |
21 | Christy Prahasty | - | - | Tutor Paud |
22 | Saadah | - | - | Tutor Paud |
- | - | Pembantu ADM |
Kamis, 26 Mei 2011
Ketenagaan di SKB Labuhanbatu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan Lupa Komen ya.......!!!